SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300 Digital Output Module
Mubo nga Deskripsyon:
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0: SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, nahimulag, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, Kinatibuk-ang kuryente 4 A/grupo (16 A/module).
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0
| Produkto | |
| Numero sa Artikulo (Numero sa Atubangan sa Merkado) | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| Deskripsyon sa Produkto | SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, nahimulag, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, Kinatibuk-ang kuryente 4 A/grupo (16 A/module) |
| Pamilya sa produkto | Mga modyul sa digital output sa SM 322 |
| Siklo sa Kinabuhi sa Produkto (PLM) | PM300:Aktibong Produkto |
| Petsa sa Epektibo sa PLM | Paghunong sa paggamit sa produkto sukad: 01.10.2023 |
| Impormasyon sa pagpadala | |
| Mga Regulasyon sa Pagkontrol sa Eksport | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Standard nga oras sa paggiya (lead time) sa mga ex-works | 85 ka Adlaw/Mga Adlaw |
| Timbang nga Putlon (kg) | 0,309 ka kilo |
| Sukod sa Pagputos | 12,80 x 15,20 x 5,00 |
| Yunit sa sukod sa gidak-on sa pakete | CM |
| Yunit sa Gidaghanon | 1 ka piraso |
| Gidaghanon sa Pagputos | 1 |
| Dugang nga Impormasyon sa Produkto | |
| EAN | 4025515060932 |
| UPC | 040892560664 |
| Kodigo sa mga Produkto | 85389091 |
| LKZ_FDB/ ID sa Katalogo | ST73 |
| Grupo sa Produkto | 4031 |
| Kodigo sa Grupo | R151 |
| Nasod nga gigikanan | Alemanya |
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 nga Papel sa Petsa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boltahe sa karga L+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Gi-rate nga kantidad (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • gitugot nga range, ubos nga limitasyon (DC) | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • gitugot nga range, taas nga limitasyon (DC) | 28.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gisulod nga kuryente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gikan sa backplane bus 5 V DC, max. | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkawala sa kuryente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkawala sa kuryente, tipikal | 6.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga digital nga input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa mga digital nga input | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurba sa kinaiya sa input subay sa IEC 61131, tipo 1 | Oo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa dungan nga makontrol nga mga input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pahalang nga pag-instalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hangtod sa 40 °C, labing taas | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hangtod sa 60 °C, max. | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bertikal nga pag-instalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hangtod sa 40 °C, labing taas | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boltahe sa pagsulod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Matang sa boltahe sa input | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Gi-rate nga kantidad (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • para sa signal nga "0" | -30 hangtod +5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • para sa signal nga "1" | 13 hangtod 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gisulod nga kuryente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • para sa signal nga "1", tipikal. | 7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglangan sa input (para sa gi-rate nga kantidad sa input voltage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para sa mga standard nga input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —mahimo nga parametrohon | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "0" hangtod "1", min. | 1.2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "0" hangtod "1", labing taas | 4.8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "1" hangtod "0", min. | 1.2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "1" hangtod "0", labing taas | 4.8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitas-on sa kable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • gipanalipdan, max. | 1 000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • walay panagang, max. | 600 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tig-encode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga makonektar nga encoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 2-wire nga sensor | Oo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —gitugot nga hilom nga kuryente (2-wire sensor), | 1.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| labing taas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 Mga Dimensyon
| Lapad | 40 milimetro |
| Gitas-on | 125 milimetro |
| Kalawom | 120 milimetro |
| Mga Timbang | |
| Timbang, gibanabana | 260 gramos |
Mga may kalabutan nga produkto
-
SIEMENS 6ES72111AE400XB0 SIMATIC S7-1200 1211C ...
Petsa sa Produkto: Numero sa Artikulo sa Produkto (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6ES72111AE400XB0 | 6ES72111AE400XB0 Deskripsyon sa Produkto SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, SUPPLY SA KURYENTE: DC 20.4 - 28.8 V DC, MEMORY SA PROGRAM/DATA: 50 KB PAHINUMDOM: !!GIKINAHANGLAN ANG V13 SP1 PORTAL SOFTWARE ARON MA-PROGRAM!! Pamilya sa produkto CPU 1211C Siklo sa Kinabuhi sa Produkto (PLM) PM300: Impormasyon sa Aktibong Paghatud sa Produkto...
-
SIEMENS 6ES7522-1BL01-0AB0 SIMATIC S7-1500 Digi...
SIEMENS 6ES7522-1BL01-0AB0 Numero sa Artikulo sa Produkto (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6ES7522-1BL01-0AB0 Deskripsyon sa Produkto SIMATIC S7-1500, digital output module DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 ka mga channel sa mga grupo nga 8; 4 A matag grupo; single-channel diagnostics; substitute value, switching cycle counter para sa konektado nga mga actuator. ang module nagsuporta sa safety-oriented shutdown sa mga load group hangtod sa SIL2 sumala sa EN IEC 62061:2021 ug Category...
-
SIEMENS 6ES72211BF320XB0 SIMATIC S7-1200 Digita...
Petsa sa Produkto: Numero sa Artikulo sa Produkto (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6ES72211BF320XB0 | 6ES72211BF320XB0 Deskripsyon sa Produkto SIMATIC S7-1200, Digital input SM 1221, 8 DI, 24 V DC, Lababo/Tinubdan Pamilya sa Produkto SM 1221 digital input modules Siklo sa Kinabuhi sa Produkto (PLM) PM300: Aktibong Impormasyon sa Paghatud sa Produkto Mga Regulasyon sa Pagkontrol sa Pag-eksport AL : N / ECCN : N Standard nga oras sa paghatud ex-works 65 ka Adlaw/Mga Adlaw Net nga Timbang (lb) 0.357 lb Dime sa Pagputos...
-
SIEMENS 6ES72141BG400XB0 SIMATIC S7-1200 1214C ...
Petsa sa Produkto: Numero sa Artikulo sa Produkto (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6ES72141BG400XB0 | 6ES72141BG400XB0 Deskripsyon sa Produkto SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, SUPPLY SA KURYENTE: AC 85 - 264 V AC SA 47 - 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB PAHINUMDOM: !!GIKINAHANGLAN ANG V14 SP2 PORTAL SOFTWARE ARON MA-PROGRAMA!! Pamilya sa produkto CPU 1214C Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktibo nga Produkto...
-
SIEMENS 6ES7131-6BH01-0BA0 SIMATIC ET 200SP Dig...
SIEMENS 6ES7131-6BH01-0BA0 Numero sa Artikulo sa Produkto (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6ES7131-6BH01-0BA0 Deskripsyon sa Produkto SIMATIC ET 200SP, Digital input module, DI 16x 24V DC Standard, type 3 (IEC 61131), sink input, (PNP, P-reading), Yunit sa pagputos: 1 ka Piraso, mohaom sa BU-type A0, Kodigo sa Kolor CC00, oras sa paglangan sa input 0,05..20ms, pagkaputol sa wire sa diagnostics, boltahe sa suplay sa diagnostics Pamilya sa produkto Mga digital input module Siklo sa Kinabuhi sa Produkto (PLM) PM300:...
-
SIEMENS 6ES72171AG400XB0 SIMATIC S7-1200 1217C ...
Petsa sa Produkto: Numero sa Artikulo sa Produkto (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6ES72171AG400XB0 | 6ES72171AG400XB0 Deskripsyon sa Produkto SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, compact CPU, DC/DC/DC, 2 ka PROFINET port nga onboard I/O: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS422/485; 6 DO 24 V DC; 0.5A; 4 DO RS422/485; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA Suplay sa kuryente: DC 20.4-28.8V DC, Memorya sa Programa/data 150 KB Pamilya sa produkto CPU 1217C Siklo sa Kinabuhi sa Produkto (PLM) PM300: Aktibong Paghatud sa Produkto...


