SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300 Digital Output Module
Mubo nga Deskripsyon:
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0: SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, nahimulag, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, Kinatibuk-ang kuryente 4 A/grupo (16 A/module).
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0
| Produkto | |
| Numero sa Artikulo (Numero sa Atubangan sa Merkado) | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| Deskripsyon sa Produkto | SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, nahimulag, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, Kinatibuk-ang kuryente 4 A/grupo (16 A/module) |
| Pamilya sa produkto | Mga modyul sa digital output sa SM 322 |
| Siklo sa Kinabuhi sa Produkto (PLM) | PM300:Aktibong Produkto |
| Petsa sa Epektibo sa PLM | Paghunong sa paggamit sa produkto sukad: 01.10.2023 |
| Impormasyon sa pagpadala | |
| Mga Regulasyon sa Pagkontrol sa Eksport | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Standard nga oras sa paggiya (lead time) sa mga ex-works | 85 ka Adlaw/Mga Adlaw |
| Timbang nga Putlon (kg) | 0,309 ka kilo |
| Sukod sa Pagputos | 12,80 x 15,20 x 5,00 |
| Yunit sa sukod sa gidak-on sa pakete | CM |
| Yunit sa Gidaghanon | 1 ka piraso |
| Gidaghanon sa Pagputos | 1 |
| Dugang nga Impormasyon sa Produkto | |
| EAN | 4025515060932 |
| UPC | 040892560664 |
| Kodigo sa mga Produkto | 85389091 |
| LKZ_FDB/ ID sa Katalogo | ST73 |
| Grupo sa Produkto | 4031 |
| Kodigo sa Grupo | R151 |
| Nasod nga gigikanan | Alemanya |
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 nga Papel sa Petsa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boltahe sa karga L+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Gi-rate nga kantidad (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • gitugot nga range, ubos nga limitasyon (DC) | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • gitugot nga range, taas nga limitasyon (DC) | 28.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gisulod nga kuryente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gikan sa backplane bus 5 V DC, max. | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkawala sa kuryente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkawala sa kuryente, tipikal | 6.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga digital nga input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa mga digital nga input | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurba sa kinaiya sa input subay sa IEC 61131, tipo 1 | Oo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa dungan nga makontrol nga mga input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pahalang nga pag-instalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hangtod sa 40 °C, labing taas | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hangtod sa 60 °C, max. | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bertikal nga pag-instalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hangtod sa 40 °C, labing taas | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boltahe sa pagsulod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Matang sa boltahe sa input | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Gi-rate nga kantidad (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • para sa signal nga "0" | -30 hangtod +5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • para sa signal nga "1" | 13 hangtod 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gisulod nga kuryente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • para sa signal nga "1", tipikal. | 7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglangan sa input (para sa gi-rate nga kantidad sa input voltage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para sa mga standard nga input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —mahimo nga parametrohon | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "0" hangtod "1", min. | 1.2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "0" hangtod "1", labing taas | 4.8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "1" hangtod "0", min. | 1.2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "1" hangtod "0", labing taas | 4.8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitas-on sa kable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • gipanalipdan, max. | 1 000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • walay panagang, max. | 600 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tig-encode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga makonektar nga encoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 2-wire nga sensor | Oo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —gitugot nga hilom nga kuryente (2-wire sensor), | 1.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| labing taas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 Mga Dimensyon
| Lapad | 40 milimetro |
| Gitas-on | 125 milimetro |
| Kalawom | 120 milimetro |
| Mga Timbang | |
| Timbang, gibanabana | 260 gramos |
Mga may kalabutan nga produkto
-
SIEMENS 6ES72221BF320XB0 SIMATIC S7-1200 Digita...
Mga modyul sa digital output sa SIEMENS SM 1222 Teknikal nga mga detalye Numero sa artikulo 6ES7222-1BF32-0XB0 6ES7222-1BH32-0XB0 6ES7222-1BH32-1XB0 6ES7222-1HF32-0XB0 6ES7222-1HH32-0XB0 6ES7222-1XF32-0XB0 Digital Output SM1222, 8 DO, 24V DC Digital Output SM1222, 16 DO, 24V DC Digital Output SM1222, 16DO, 24V DC lababo Digital Output SM 1222, 8 DO, Relay Digital Output SM1222, 16 DO, Relay Digital Output SM 1222, 8 DO, Changeover Genera...
-
SIEMENS 6ES72111AE400XB0 SIMATIC S7-1200 1211C ...
Petsa sa Produkto: Numero sa Artikulo sa Produkto (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6ES72111AE400XB0 | 6ES72111AE400XB0 Deskripsyon sa Produkto SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, SUPPLY SA KURYENTE: DC 20.4 - 28.8 V DC, MEMORY SA PROGRAM/DATA: 50 KB PAHINUMDOM: !!GIKINAHANGLAN ANG V13 SP1 PORTAL SOFTWARE ARON MA-PROGRAM!! Pamilya sa produkto CPU 1211C Siklo sa Kinabuhi sa Produkto (PLM) PM300: Impormasyon sa Aktibong Paghatud sa Produkto...
-
SIEMENS 6AG4104-4GN16-4BX0 SM 522 Digital Output...
SIEMENS 6AG4104-4GN16-4BX0 Petsa sa Produkto Numero sa Artikulo (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6AG4104-4GN16-4BX0 Deskripsyon sa Produkto SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HU); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2(3.6) GHz, 6 MB cache, iAMT); MB (CHIPSET C236, 2x Gbit LAN, 2x USB3.0 atubangan, 4x USB3.0 ug 4x USB2.0 likod, 1x USB2.0 int. 1x COM 1, 2x PS/2, audio; 2x display ports V1.2, 1x DVI-D, 7 ka slots: 5x PCI-E, 2x PCI) RAID1 2x 1 TB HDD nga mabalhin-balhin...
-
SIEMENS 6SL32101PE238UL0 SINAMICS G120 POWER MO...
Petsa sa produkto: Numero sa Artikulo sa Produkto (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6SL32101PE238UL0 | 6SL32101PE238UL0 Deskripsyon sa Produkto SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WALAY FILTER NGA MAY BUILT IN NGA BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT TAAS NGA OVERLOAD: 15KW PARA SA 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 HANGTOD +50 DEG C (HO) OUTPUT UBOS NGA OVERLOAD: 18.5kW PARA SA 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 HANGTOD +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), ...
-
SIEMENS 6ES7531-7PF00-0AB0 SIMATIC S7-1500 Anal...
SIEMENS 6ES7531-7PF00-0AB0 Numero sa Artikulo sa Produkto (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6ES7531-7PF00-0AB0 Deskripsyon sa Produkto SIMATIC S7-1500 analog input module AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16 bit nga resolusyon, hangtod sa 21 bit nga Resolusyon sa RT ug TC, katukma 0.1%, 8 ka mga channel sa mga grupo nga 1; komon nga boltahe sa mode: 30 V AC/60 V DC, Diagnostics; Mga pagkabalda sa hardware Ma-scalable nga range sa pagsukod sa temperatura, thermocouple type C, I-calibrate sa RUN; Apil sa paghatud...
-
SIEMENS 6ES72151HG400XB0 SIMATIC S7-1200 1215C ...
Petsa sa Produkto: Numero sa Artikulo sa Produkto (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6ES72151HG400XB0 | 6ES72151HG400XB0 Deskripsyon sa Produkto SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 - 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 125 KB PAHINUMDOM: !!GIKINAHANGLAN ANG V13 SP1 PORTAL SOFTWARE ARON MA-PROGRAMA!! Pamilya sa produkto CPU 1215C Siklo sa Kinabuhi sa Produkto (PLM...


