SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300 Digital Output Module
Mubo nga Deskripsyon:
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0: SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, nahimulag, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, Kinatibuk-ang kuryente 4 A/grupo (16 A/module).
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0
| Produkto | |
| Numero sa Artikulo (Numero sa Atubangan sa Merkado) | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| Deskripsyon sa Produkto | SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, nahimulag, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, Kinatibuk-ang kuryente 4 A/grupo (16 A/module) |
| Pamilya sa produkto | Mga modyul sa digital output sa SM 322 |
| Siklo sa Kinabuhi sa Produkto (PLM) | PM300:Aktibong Produkto |
| Petsa sa Epektibo sa PLM | Paghunong sa paggamit sa produkto sukad: 01.10.2023 |
| Impormasyon sa pagpadala | |
| Mga Regulasyon sa Pagkontrol sa Eksport | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Standard nga oras sa paggiya (lead time) sa mga ex-works | 85 ka Adlaw/Mga Adlaw |
| Timbang nga Putlon (kg) | 0,309 ka kilo |
| Sukod sa Pagputos | 12,80 x 15,20 x 5,00 |
| Yunit sa sukod sa gidak-on sa pakete | CM |
| Yunit sa Gidaghanon | 1 ka piraso |
| Gidaghanon sa Pagputos | 1 |
| Dugang nga Impormasyon sa Produkto | |
| EAN | 4025515060932 |
| UPC | 040892560664 |
| Kodigo sa mga Produkto | 85389091 |
| LKZ_FDB/ ID sa Katalogo | ST73 |
| Grupo sa Produkto | 4031 |
| Kodigo sa Grupo | R151 |
| Nasod nga gigikanan | Alemanya |
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 nga Papel sa Petsa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boltahe sa karga L+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Gi-rate nga kantidad (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • gitugot nga range, ubos nga limitasyon (DC) | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • gitugot nga range, taas nga limitasyon (DC) | 28.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gisulod nga kuryente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gikan sa backplane bus 5 V DC, max. | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkawala sa kuryente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkawala sa kuryente, tipikal | 6.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga digital nga input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa mga digital nga input | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurba sa kinaiya sa input subay sa IEC 61131, tipo 1 | Oo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa dungan nga makontrol nga mga input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pahalang nga pag-instalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hangtod sa 40 °C, labing taas | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hangtod sa 60 °C, max. | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bertikal nga pag-instalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —hangtod sa 40 °C, labing taas | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boltahe sa pagsulod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Matang sa boltahe sa input | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Gi-rate nga kantidad (DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • para sa signal nga "0" | -30 hangtod +5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • para sa signal nga "1" | 13 hangtod 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gisulod nga kuryente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • para sa signal nga "1", tipikal. | 7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglangan sa input (para sa gi-rate nga kantidad sa input voltage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| para sa mga standard nga input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —mahimo nga parametrohon | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "0" hangtod "1", min. | 1.2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "0" hangtod "1", labing taas | 4.8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "1" hangtod "0", min. | 1.2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —sa "1" hangtod "0", labing taas | 4.8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gitas-on sa kable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • gipanalipdan, max. | 1 000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • walay panagang, max. | 600 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tig-encode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga makonektar nga encoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 2-wire nga sensor | Oo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —gitugot nga hilom nga kuryente (2-wire sensor), | 1.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| labing taas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0 Mga Dimensyon
| Lapad | 40 milimetro |
| Gitas-on | 125 milimetro |
| Kalawom | 120 milimetro |
| Mga Timbang | |
| Timbang, gibanabana | 260 gramos |
Mga may kalabutan nga produkto
-
SIEMENS 6ES72211BF320XB0 SIMATIC S7-1200 Digita...
Petsa sa Produkto: Numero sa Artikulo sa Produkto (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6ES72211BF320XB0 | 6ES72211BF320XB0 Deskripsyon sa Produkto SIMATIC S7-1200, Digital input SM 1221, 8 DI, 24 V DC, Lababo/Tinubdan Pamilya sa Produkto SM 1221 digital input modules Siklo sa Kinabuhi sa Produkto (PLM) PM300: Aktibong Impormasyon sa Paghatud sa Produkto Mga Regulasyon sa Pagkontrol sa Pag-eksport AL : N / ECCN : N Standard nga oras sa paghatud ex-works 65 ka Adlaw/Mga Adlaw Net nga Timbang (lb) 0.357 lb Dime sa Pagputos...
-
SIEMENS 6ES72221HF320XB0 SIMATIC S7-1200 Digita...
Mga modyul sa digital output sa SIEMENS SM 1222 Teknikal nga mga detalye Numero sa artikulo 6ES7222-1BF32-0XB0 6ES7222-1BH32-0XB0 6ES7222-1BH32-1XB0 6ES7222-1HF32-0XB0 6ES7222-1HH32-0XB0 6ES7222-1XF32-0XB0 Digital Output SM1222, 8 DO, 24V DC Digital Output SM1222, 16 DO, 24V DC Digital Output SM1222, 16DO, 24V DC lababo Digital Output SM 1222, 8 DO, Relay Digital Output SM1222, 16 DO, Relay Digital Output SM 1222, 8 DO, Changeover Genera...
-
SIEMENS 6AG4104-4GN16-4BX0 SM 522 Digital Output...
SIEMENS 6AG4104-4GN16-4BX0 Petsa sa Produkto Numero sa Artikulo (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6AG4104-4GN16-4BX0 Deskripsyon sa Produkto SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HU); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2(3.6) GHz, 6 MB cache, iAMT); MB (CHIPSET C236, 2x Gbit LAN, 2x USB3.0 atubangan, 4x USB3.0 ug 4x USB2.0 likod, 1x USB2.0 int. 1x COM 1, 2x PS/2, audio; 2x display ports V1.2, 1x DVI-D, 7 ka slots: 5x PCI-E, 2x PCI) RAID1 2x 1 TB HDD nga mabalhin-balhin...
-
SIEMENS 6ES72171AG400XB0 SIMATIC S7-1200 1217C ...
Petsa sa Produkto: Numero sa Artikulo sa Produkto (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6ES72171AG400XB0 | 6ES72171AG400XB0 Deskripsyon sa Produkto SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, compact CPU, DC/DC/DC, 2 ka PROFINET port nga onboard I/O: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS422/485; 6 DO 24 V DC; 0.5A; 4 DO RS422/485; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA Suplay sa kuryente: DC 20.4-28.8V DC, Memorya sa Programa/data 150 KB Pamilya sa produkto CPU 1217C Siklo sa Kinabuhi sa Produkto (PLM) PM300: Aktibong Paghatud sa Produkto...
-
SIEMENS 6SL32101PE238UL0 SINAMICS G120 POWER MO...
Petsa sa produkto: Numero sa Artikulo sa Produkto (Numero sa Pag-atubang sa Merkado) 6SL32101PE238UL0 | 6SL32101PE238UL0 Deskripsyon sa Produkto SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WALAY FILTER NGA MAY BUILT IN NGA BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT TAAS NGA OVERLOAD: 15KW PARA SA 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 HANGTOD +50 DEG C (HO) OUTPUT UBOS NGA OVERLOAD: 18.5kW PARA SA 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 HANGTOD +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), ...
-
SIEMENS 6ES72231PH320XB0 SIMATIC S7-1200 Digita...
SIEMENS 1223 SM 1223 digital input/output modules Numero sa artikulo 6ES7223-1BH32-0XB0 6ES7223-1BL32-0XB0 6ES7223-1BL32-1XB0 6ES7223-1PH32-0XB0 6ES7223-1PL32-0XB0 6ES7223-1QH32-0XB0 Digital I/O SM 1223, 8 DI / 8 DO Digital I/O SM 1223, 16DI/16DO Digital I/O SM 1223, 16DI/16DO lababo Digital I/O SM 1223, 8DI/8DO Digital I/O SM 1223, 16DI/16DO Digital I/O SM 1223, 8DI/16DO Digital I/O SM 1223, 8DI AC/ 8DO Rly Kinatibuk-ang impormasyon ug...


