| Diametro sa kabhang, max. | 5.8 milimetro | Diametro sa sakoban, min. | 5.4 milimetro |
| Materyal nga sakoban | PVC | Panalipod sa pares sa alambre | Aluminum foil, Plastik nga foil |
| Paghan-ay sa mga wire core | Naglikoliko nga pares | Gibag-on sa insulasyon sa kinauyokan sa alambre | 0.25 milimetro |
| Kompleto nga panagang | Panalipod nga tirintas nga hinimo gikan sa mga kable nga tumbaga | Diametro sa pares sa alambre | 2.40 milimetro |
| Nagsapaw-sapaw nga tirintas nga pangpanalipod | 70% | Materyal sa alambre | Natanggong nga tumbaga nga giputos sa lata alambre |
| Gibag-on sa materyal nga pangtabon | 0.5 milimetro | Pagkasunod-sunod sa kolor o mga alambre - mga pares sa alambre | puti/asul - asul, puti/ kahel - kahel, puti/ berde - berde, puti/ brown - brown |
| Gibag-on sa panagang sa tirintas | 0.1 milimetro | | |
| Elektrisidad mga kabtangan of cable |
| |
| Rate sa transmisyon | 10/100 MBit/s, 1000 | Kategoriya | Kategorya 5 (ISO/IEC 11801) |
| | MBit/s | | |
| Kapasidad sa 1 kHz | 48 nF/km | Pagsukol sa loop | 150 Ω/km |
| Oras sa pagkaylap sa signal | 5.13 ns/m | Boltahe sa pagsulay: alambre-alambre-panangga | 750 V DC, 1 ka minuto |
| Pagkalainlain sa resistensya | 3% | Boltahe sa operasyon, UL | 30 V |
| Pagkunhod sa taming | 55 dB sa 30–600 MHz | Paglangan nga hilig | 25 ns/100m |
| Boltahe sa operasyon (UL rating) | 30 V | Pagbalhin sa impedance | 15 mΩ/m sa 1 MHz, 20 |
| | | | mΩ/m sa 10 MHz, 30 |
| | | | mΩ/m sa 30 MHz |
| Kinaiya nga impedance | 100 ± 5 Ω sa 100MHz | | |
| Mekanikal ug materyal kabtanganes of kable |
| |
| Halogen | Oo | Min. bending radius, balik-balik | 10 x diametro sa kable |
| Minimum nga bending radius, kausa ra | 5 x diametro sa kable | Pagsukol sa abrasion | maayo |
| Pagsukol sa pagkaylap sa siga | subay sa IEC | | |
| | 60332-1 | | |
| Isaksak |
| |
| Isaksak sa tuo | RJ45, IP20, kontak sa lalaki, tul-id, plug, Plastik, gipanalipdan | Isaksak sa wala | RJ45, IP20, kontak sa lalaki, tul-id, plug, Plastik, gipanalipdan |
| Isaksak, wala |
| |
| Isaksak sa wala | RJ45, IP20, kontak sa lalaki, tul-id, plug, Plastik, gipanalipdan |
| Isaksak, tuo |
| |
| Isaksak sa tuo | RJ45, IP20, kontak sa lalaki, tul-id, plug, Plastik, gipanalipdan |