Datos sa koneksyon
| Teknolohiya sa koneksyon: komunikasyon/fieldbus | Modbus (TCP, UDP): 2 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x D-sub 9 socket; RS-232 serial interface: 1 x D-sub 9 socket; RS-485 interface: 1 x D-sub 9 socket |
| Teknolohiya sa koneksyon: suplay sa sistema | 2 x CAGE CLAMP® |
| Teknolohiya sa koneksyon: suplay sa uma | 6 x CAGE CLAMP® |
| Mga materyales sa konduktor nga makonektar | Tumbaga |
| Matang sa koneksyon | Suplay sa sistema/natad |
| Solidong konduktor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Konduktor nga pino ang stranded | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Gitas-on sa gilis | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 pulgada |
| Teknolohiya sa koneksyon: pag-configure sa aparato | 1 x Lalaki nga konektor; 4-pole |
Pisikal nga datos
| Lapad | 78.6 mm / 3.094 pulgada |
| Gitas-on | 100 mm / 3.937 pulgada |
| Kalawom | 71.9 mm / 2.831 pulgada |
| Giladmon gikan sa ibabaw nga ngilit sa DIN-rail | 64.7 mm / 2.547 pulgada |
Mekanikal nga datos
| Tipo sa pag-mount | DIN-35 nga riles |
Datos sa materyal
| Kolor | luspad nga abohon |
| Materyal sa puy-anan | Polikarbonat; poliamida 6.6 |
| Karga sa sunog | 2.21MJ |
| Timbang | 214.8g |
| Pagmarka sa pagsunod | CE |
Mga kinahanglanon sa kalikopan
| Tipo sa pag-mount | DIN-35 nga riles |
| Temperatura sa palibot (operasyon) | 0 … +55 °C |
| Temperatura sa palibot (pagtipig) | -25 … +85 °C |
| Matang sa proteksyon | IP20 |
| Ang-ang sa polusyon | 2 matag IEC 61131-2 |
| Altitude sa operasyon | walay pagkunhod sa temperatura: 0 … 2000 m; uban sa pagkunhod sa temperatura: 2000 … 5000 m (0.5 K/100 m); 5000 m (max.) |
| Posisyon sa pag-mount | Pahigda nga wala, pahalang nga tuo, pahalang nga ibabaw, pahalang nga ubos, bertikal nga ibabaw ug bertikal nga ubos |
| Relatibong kaumog (walay kondensasyon) | 95% |
| Pagsukol sa pag-uyog | 4g kada IEC 60068-2-6 |
| Pagsukol sa kakurat | 15g kada IEC 60068-2-27 |
| EMC nga resistensya sa pagpanghilabot | kada EN 61000-6-2, mga aplikasyon sa dagat |
| EMC emission sa interference | kada EN 61000-6-3, mga aplikasyon sa dagat |
| Pagkaladlad sa mga polusyon | Sumala sa IEC 60068-2-42 ug IEC 60068-2-43 |
| Gitugot nga konsentrasyon sa kontaminante sa H2S sa relatibong humidity nga 75% | 10ppm |
| Gitugot nga konsentrasyon sa kontaminante sa SO2 sa relatibong humidity nga 75% | 25ppm |
Datos sa komersyo
| PU (SPU) | 1 ka piraso |
| Matang sa pagputos | kahon |
| Nasod nga gigikanan | DE |
| GTIN | 4055143758789 |
| Numero sa taripa sa customs | 85371091990 |
Klasipikasyon sa produkto
| UNSPSC | 32151705 |
| eCl@ss 10.0 | 27-24-26-07 |
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-07 |
| ETIM 9.0 | EC000236 |
| ETIM 8.0 | EC000236 |
| ECCN | WALAY KLASIPIKASYON SA US |