Teknikal nga datos
| Tipo sa signal | Boltahe |
| Tipo sa signal (boltahe) | 24 VDC |
| Supply boltahe (sistema) | 5 VDC; pinaagi sa mga kontak sa datos |
| Supply nga boltahe (field) | 24 VDC (-25 … +30 %); pinaagi sa mga kontak sa power jumper (supply sa kuryente pinaagi sa koneksyon sa CAGE CLAMP®; transmission (boltahe sa suplay sa kilid sa uma lamang) pinaagi sa kontak sa tingpamulak |
| Kasamtangang kapasidad sa pagdala (mga kontak sa power jumper) | 10A |
| Gidaghanon sa mga outgoing power jumper contact | 3 |
| Mga timailhan | LED (C) berde: kahimtang sa boltahe sa operasyon: mga kontak sa power jumper |
Data sa koneksyon
| Makonektar nga mga materyales sa konduktor | Copper |
| Uri sa koneksyon | suplay sa uma |
| Solid nga konduktor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Maayo nga na-stranded nga konduktor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| gitas-on sa strip | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 ka pulgada |
| Teknolohiya sa koneksyon: suplay sa uma | 6 x CAGE CLAMP® |
Pisikal nga datos
| Lapad | 12 mm / 0.472 ka pulgada |
| Gitas-on | 100 mm / 3.937 ka pulgada |
| Kalalim | 69.8 mm / 2.748 ka pulgada |
| Ang giladmon gikan sa taas nga ngilit sa DIN-rail | 62.6 mm / 2.465 ka pulgada |
Mekanikal nga datos
| Type sa pag-mount | DIN-35 nga riles |
| Pluggable nga konektor | naayo |
Materyal nga datos
| Kolor | kahayag nga abohon |
| Materyal sa pabalay | polycarbonate; polyamide 6.6 |
| karga sa kalayo | 0.979MJ |
| Timbang | 42.8g |
| Pagmarka sa pagpahiuyon | CE |
Mga kinahanglanon sa kinaiyahan
| Ambient nga temperatura (operasyon) | 0 … +55 °C |
| Ambient nga temperatura (storage) | -40 … +85 °C |
| Tipo sa pagpanalipod | IP20 |
| Degree sa polusyon | 2 kada IEC 61131-2 |
| Operating altitude | 0 … 2000 m / 0 … 6562 ft |
| Posisyon sa pag-mount | Horizontal nga wala, pinahigda nga tuo, pinahigda nga ibabaw, pinahigda nga ubos, bertikal ibabaw ug bertikal ubos |
| Relatibong humidity (walay condensation) | 95% |
| Pagbatok sa vibration | 4g kada IEC 60068-2-6 |
| Pagbatok sa shock | 15g kada IEC 60068-2-27 |
| EMC imyunidad sa pagpanghilabot | kada EN 61000-6-2, mga aplikasyon sa dagat |
| EMC emission sa pagpanghilabot | kada EN 61000-6-4, mga aplikasyon sa dagat |
| Pagkaladlad sa mga hugaw | kada IEC 60068-2-42 ug IEC 60068-2-43 |
| Gitugotan nga H2S contaminant konsentrasyon sa usa ka paryente humidity 75 % | 10ppm |
| Gitugotan nga kontaminado sa SO2 konsentrasyon sa usa ka paryente humidity 75 % | 25ppm |
Komersyal nga datos
| Grupo sa Produkto | 15 (I/O System) |
| PU (SPU) | 1 pcs |
| Tipo sa pagputos | Kahon |
| Nasud nga gigikanan | DE |
| GTIN | 4045454393731 |
| Numero sa taripa sa customs | 85389091890 |
Klasipikasyon sa produkto
| UNSPSC | 39121410 |
| eCl@ss 10.0 | 27-24-26-10 |
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-10 |
| ETIM 9.0 | EC001600 |
| ETIM 8.0 | EC001600 |
| ECCN | WALAY KLASIFIKASYON SA US |