Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Petsa sa Komersyal
| Numero sa butang | 3044131 |
| Yunit sa pagputos | 50 ka piraso |
| Minimum nga gidaghanon sa order | 50 ka piraso |
| Yawe sa produkto | BE1111 |
| GTIN | 4017918960438 |
| Timbang kada piraso (lakip ang pagputos) | 14.451 gramos |
| Timbang kada piraso (wala gilakip ang pagputos) | 13.9 gramos |
| Numero sa taripa sa customs | 85369010 |
| Nasod nga gigikanan | DE |
Teknikal nga Petsa
| Matang sa produkto | Feed-through terminal block |
| Pamilya sa produkto | UT |
| Lugar sa aplikasyon | Industriya sa riles |
| Pagtukod og makina |
| Inhenyeriya sa planta |
| Industriya sa proseso |
| Gidaghanon sa mga koneksyon | 2 |
| Gidaghanon sa mga laray | 1 |
| Mga Potensyal | 1 |
| Kategorya sa sobra nga boltahe | III |
| Ang-ang sa polusyon | 3 |
| Gi-rate nga boltahe sa pag-agos | 8 kV |
| Pinakataas nga pagkawala sa kuryente para sa nominal nga kondisyon | 1.31 Kasadpan |
| Gidaghanon sa mga koneksyon kada lebel | 2 |
| Nominal nga cross section | 6 mm² |
| Gi-rate nga cross section AWG | 8 |
| Lapad | 8.2 milimetro |
| Lapad sa tabon sa katapusan | 2.2 milimetro |
| Gitas-on | 47.7 milimetro |
| Kalawom | 46.9 milimetro |
| Giladmon sa NS 35/7,5 | 47.5 milimetro |
| Giladmon sa NS 35/15 | 55 milimetro |
| Kolor | abohon (RAL 7042) |
| Rating sa pagkasunog sumala sa UL 94 | V0 |
| Grupo sa mga materyales nga pang-insulate | I |
| Materyal nga pang-insulate | PA |
| Paggamit sa static insulating material sa bugnaw nga panahon | -60°C |
| Indeks sa temperatura sa materyal nga insulasyon (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125°C |
| Indeks sa temperatura sa relatibong materyal sa insulasyon (Elec., UL 746 B) | 130°C |
| Panalipod sa sunog para sa mga sakyanan sa tren (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Panalipod sa sunog para sa mga sakyanan sa tren (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Panalipod sa sunog para sa mga sakyanan sa tren (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Panalipod sa sunog para sa mga sakyanan sa tren (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Pagpagawas sa kainit nga kalorimetriko NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Pagkasunog sa nawong NFPA 130 (ASTM E 162) | nakapasar |
| Piho nga densidad sa aso nga optikal NFPA 130 (ASTM E 662) | nakapasar |
| Pagkahilo sa aso NFPA 130 (SMP 800C) | nakapasar |
Miagi: Phoenix Contact UT 2,5 BN 3044077 Feed-through Terminal Block Sunod: Phoenix Contact PT 1,5/S 3208100 Feed-through Terminal Block