Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Petsa sa Komersyal
| Numero sa butang | 3031319 |
| Unit sa pagputos | 50 pc |
| Minimum nga gidaghanon sa order | 50 pc |
| yawe sa produkto | BE2113 |
| GTIN | 4017918186791 |
| Timbang matag piraso (lakip ang pagputos) | 9.65 g |
| Timbang kada piraso (walay labot ang packing) | 9.39 g |
| Numero sa taripa sa customs | 85369010 |
| Nasud nga gigikanan | DE |
TEKNIKAL NGA PETSA
| Heneral |
| Nota | Ang max. load current kinahanglan dili molapas sa kinatibuk-ang kasamtangan sa tanan nga konektado konduktor. |
| matang sa produkto | Multi-conductor terminal block |
| Pamilya sa produkto | ST |
| Lugar sa aplikasyon | Industriya sa tren |
| Pagtukod sa makina |
| Engineering sa tanom |
| Industriya sa proseso |
| Gidaghanon sa mga koneksyon | 4 |
| Gidaghanon sa mga laray | 1 |
| Mga Potensyal | 1 |
| Mga kinaiya sa pagbulag |
| Overvoltage nga kategorya | III |
| Ang lebel sa polusyon | 3 |
| Type sa pag-mount | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Resulta | Mipasar ang pagsulay |
| Pagsulay sa dagum sa dagom |
| Panahon sa pagkaladlad | 30 s |
| Oscillation/broadband nga kasaba |
| Espesipikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spectrum | Long life test nga kategoriya 2, bogie-mounted |
| Frequency | f1= 5 Hz ngadto sa f2= 250 Hz |
| ASD nga lebel | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| Pagpadali | 3.12g |
| Gidugayon sa pagsulay kada axis | 5 h |
| Mga direksyon sa pagsulay | X-, Y- ug Z-axis |
| Resulta | Mipasar ang pagsulay |
| Mga kakurat |
| Espesipikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Porma sa pulso | Half-sine |
| Pagpadali | 5g |
| Gidugayon sa shock | 30 ms |
| Gidaghanon sa mga pagkurog kada direksyon | 3 |
| Mga direksyon sa pagsulay | X-, Y- ug Z-axis (pos. ug neg.) |
| Resulta | Mipasar ang pagsulay |
| Mga kahimtang sa palibot |
| Ambient nga temperatura (operasyon) | -60 °C ... 110 °C (Ang sakup sa temperatura sa operasyon naglakip sa pagpainit sa kaugalingon; alang sa labing taas nga mubo nga termino nga temperatura sa operasyon, tan-awa ang RTI Elec.) |
| Ambient nga temperatura (storage/transportasyon) | -25 °C ... 60 °C (sa mubo nga panahon, dili molapas sa 24 h, -60 °C ngadto sa +70 °C) |
| Ambient nga temperatura (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient nga temperatura (paglihok) | -5 °C ... 70 °C |
| Gitugotan nga humidity (operasyon) | 20 % ... 90 % |
| Gitugotan nga humidity (storage/transportasyon) | 30 % ... 70 % |
| Lapad | 5.2 mm |
| Katapusan nga gilapdon sa tabon | 2.2 mm |
| Taas | 72 mm |
| Lalim sa NS 35/7,5 | 36.5 mm |
| Lalim sa NS 35/15 | 44 mm |
Kaniadto: Gikontak sa Phoenix ang ST 2,5 BU 3031225 Feed-through terminal block Sunod: