Input |
Pamaagi sa koneksyon | Koneksyon sa tornilyo |
Konduktor nga cross section, estrikto nga min. | 0.2 mm² |
Konduktor cross section, estrikto nga max. | 6 mm² |
Konduktor cross section flexible min. | 0.2 mm² |
Konduktor cross section flexible max. | 4 mm² |
Usa ka konduktor / flexible terminal point nga adunay ferrule nga adunay plastik nga manggas, min. | 0.25 mm² |
Single conductor/flexible terminal point nga adunay ferrule nga adunay plastic sleeve, max. | 4 mm² |
Single conductor/flexible terminal point nga adunay ferrule nga walay plastic sleeve, min. | 0.25 mm² |
Single conductor/flexible terminal point nga adunay ferrule nga walay plastic sleeve, max. | 4 mm² |
Konduktor cross section AWG min. | 24 |
Konduktor cross section AWG max. | 10 |
Pagtangtang sa gitas-on | 8 mm |
Paghugot sa torque, min | 0.5 Nm |
Paghugot sa torque max | 0.6 Nm |
Output |
Pamaagi sa koneksyon | Koneksyon sa tornilyo |
Konduktor nga cross section, estrikto nga min. | 0.2 mm² |
Konduktor cross section, estrikto nga max. | 6 mm² |
Konduktor cross section flexible min. | 0.2 mm² |
Konduktor cross section flexible max. | 4 mm² |
Usa ka konduktor / flexible terminal point nga adunay ferrule nga adunay plastik nga manggas, min. | 0.25 mm² |
Single conductor/flexible terminal point nga adunay ferrule nga adunay plastic sleeve, max. | 4 mm² |
Single conductor/flexible terminal point nga adunay ferrule nga walay plastic sleeve, min. | 0.25 mm² |
Single conductor/flexible terminal point nga adunay ferrule nga walay plastic sleeve, max. | 4 mm² |
Konduktor cross section AWG min. | 24 |
Konduktor cross section AWG max. | 10 |
Pagtangtang sa gitas-on | 8 mm |
Paghugot sa torque, min | 0.5 Nm |
Paghugot sa torque max | 0.6 Nm |
Signal |
Pamaagi sa koneksyon | Push-in nga koneksyon |
Konduktor nga cross section, estrikto nga min. | 0.2 mm² |
Konduktor cross section, estrikto nga max. | 1 mm² |
Konduktor cross section flexible min. | 0.2 mm² |
Konduktor cross section flexible max. | 1.5 mm² |
Usa ka konduktor / flexible terminal point nga adunay ferrule nga adunay plastik nga manggas, min. | 0.2 mm² |
Single conductor/flexible terminal point nga adunay ferrule nga adunay plastic sleeve, max. | 0.75 mm² |
Single conductor/flexible terminal point nga adunay ferrule nga walay plastic sleeve, min. | 0.2 mm² |
Single conductor/flexible terminal point nga adunay ferrule nga walay plastic sleeve, max. | 1.5 mm² |
Konduktor cross section AWG min. | 24 |
Konduktor cross section AWG max. | 16 |
Pagtangtang sa gitas-on | 8 mm |