Detalye sa Produkto
Mga Tags sa Produkto
Kommeryal nga Petsa
Numero sa Item | 1656725 |
Yunit sa pag-pack | 1 pc |
Minimum nga gidaghanon sa pag-order | 1 pc |
Mga Key sa Sales | AB10 |
Yawi sa produkto | Abnaad |
Panid sa katalogo | Pahina 372 (C-2-2019) |
Gtin | 4046356030045 |
Timbang sa matag piraso (lakip na ang pag-packing) | 10.4 g |
Timbang sa matag piraso (dili apil ang pag-packing) | 8.094 g |
Numero sa Tariff sa Customs | 85366990 |
Nasud nga Sinugdanan | CH |
Teknikal nga Petsa
Tipo sa produkto | Konektor sa Data (Cable Side) |
Matang | Rj45 |
Tipo sa Sensor | Eternet |
Kadamuon sa mga posisyon | 8 |
Profile sa Koneksyon | Rj45 |
Dili. Sa mga outlet sa cable | 1 |
Matang | Rj45 |
Panalag-on | oo |
Cable outlet | tul-id |
Mga Posisyon / Pakigkita | 8p8c |
Katungod sa Pagdumala sa Data |
ARTIKULO | 12 |
Mga Kinaiya sa Pagsabos |
Category sa Overvoltage | I |
Degree sa polusyon | 2 |
Gi-rate nga boltahe (III / 3) | 72 V (DC) |
Gimarkahan karon | 1.75 a |
Pakigsulti sa Pagsukol | <20 Mω (Pakigsulti) |
<100 Mω (Shield) |
Frequency Range | sa 100 mhz |
Pagsukol sa Pagsupak | > 500 Mω |
Nominal boltahe un | 48 v |
Nominal karon sa | 1.75 a |
Pakigkita sa Pakigkita matag pares sa contact | <20 ω |
Pakigsulti sa Pagsukol | > 10 mω (wire - IDC) |
0.005 ω (Litz Wires - IDC) |
Medium nga transmission | Tumbaga |
Mga Kinaiya sa Pagbalhin (Category) | Cat5 |
Speed Speed | 1 Gbps |
Paghatud sa gahum | POE ++ |
Pamaagi sa koneksyon | Koneksyon sa Pagbalhin sa Konsuleksyon |
Awg sa Connection Cross Cross | 26 ... 23 (Solid) |
26 ... 23 (Flexible) |
Conductor Cross Section | 0.14 mm² ... 0.25 mm² (solid) |
0.14 mm² ... 0.25 mm² (Flexible) |
Koneksyon sa ACC. Uban sa Standard | Nahiuyon sa IEC 60603-7-1 |
Cable outlet, anggulo | 180 |
Gilapdon | 14 mm |
Katas-on | 14.6 mm |
Katas-on | 56 mm |
Bulok | Ang Grey sa Trapiko Usa ka Ral 7042 |
Materyal | Plastik |
Ang rating sa flammability sumala sa UL 94 | V0 |
Balay nga materyal | Plastik |
Materyal nga kontak | Takagi |
Pakigsulti sa materyal | Au / ni |
Pakigsulti sa materyal nga carrier | PC |
Pag-lock sa Latch Match | PC |
Materyal alang sa koneksyon sa screw | PA |
Pakigkita sa kolor sa carrier | ihag |
Panlabas nga Cable Diameter | 4.5 mm ... 8 mm |
Panlabas nga Cable Diameter | 4.5 mm ... 8 mm |
Wire Diameter lakip ang pagkakabukod | 1.6 mm |
Seksyon sa Cable Cross | 0.14 mm² |
Pagsulay boltahe core / core | 1000 v |
Pagsulay boltahe core / Shield | 1500.00 v |
Halogen-free | no |
Kaniadto: Pakigsulti sa Phoenix 3209510 Terminal Block Sunod: Pakigsulti sa Phoenix 2866792 nga yunit sa suplay sa kuryente