Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Petsa sa Komersyal
Numero sa butang | 1656725 |
Unit sa pagputos | 1 pc |
Minimum nga gidaghanon sa order | 1 pc |
yawe sa pagbaligya | AB10 |
yawe sa produkto | ABNAAD |
Panid sa katalogo | Pahina 372 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356030045 |
Timbang matag piraso (lakip ang pagputos) | 10.4 g |
Timbang kada piraso (walay labot ang packing) | 8.094 g |
Numero sa taripa sa customs | 85366990 |
Nasud nga gigikanan | CH |
TEKNIKAL NGA PETSA
matang sa produkto | Data connector (cable side) |
Type | RJ45 |
Type sa sensor | Ethernet |
Gidaghanon sa mga posisyon | 8 |
Profile sa koneksyon | RJ45 |
Gidaghanon sa mga cable outlet | 1 |
Type | RJ45 |
Gisalipdan | oo |
Outlet sa kable | tul-id |
Mga posisyon/kontak | 8P8C |
Status sa pagdumala sa datos |
Rebisyon sa artikulo | 12 |
Mga kinaiya sa pagbulag |
Overvoltage nga kategorya | I |
Ang lebel sa polusyon | 2 |
Rated nga boltahe (III/3) | 72 V (DC) |
Gi-rate nga kasamtangan | 1.75 A |
Pagbatok sa kontak | < 20 mΩ (Kontakta) |
< 100 mΩ (panagang) |
Sakup sa frequency | ngadto sa 100 MHz |
Pagbatok sa insulasyon | > 500 MΩ |
Nominal nga boltahe UN | 48 V |
Nominal nga kasamtangan IN | 1.75 A |
Pagbatok sa kontak matag pares sa kontak | < 20 Ω |
Pagbatok sa kontak | > 10 mΩ (Wire – IDC) |
0.005 Ω (Litz wires – IDC) |
Transmission medium | Copper |
Mga kinaiya sa transmission (kategorya) | CAT5 |
Katulin sa transmission | 1 Gbps |
Pagpasa sa kuryente | PoE++ |
Pamaagi sa koneksyon | Koneksyon sa pagbulag sa insulasyon |
Koneksyon cross section AWG | 26 ... 23 (lig-on) |
26 ... 23 (flexible) |
Konduktor nga cross section | 0.14 mm² ... 0.25 mm² (solid) |
0.14 mm² ... 0.25 mm² (flexible) |
Koneksyon sa acc. uban sa standard | Subay sa IEC 60603-7-1 |
Cable outlet, anggulo | 180 |
Lapad | 14 mm |
Taas | 14.6 mm |
Gitas-on | 56 mm |
Kolor | traffic gray nga A RAL 7042 |
Materyal | Plastic |
Ang rating sa pagkasunog sumala sa UL 94 | V0 |
Materyal sa pabalay | Plastic |
Materyal sa kontak | CuSn |
Kontaka ang ibabaw nga materyal | Au/Ni |
Kontaka ang carrier nga materyal | PC |
Pag-lock sa materyal nga latch | PC |
Materyal alang sa koneksyon sa screw | PA |
Kontaka ang kolor sa carrier | transparent |
Diametro sa gawas nga kable | 4.5 mm ... 8 mm |
Diametro sa gawas nga kable | 4.5 mm ... 8 mm |
Wire diametro lakip na ang insulasyon | 1.6 mm |
Cable cross section | 0.14 mm² |
Pagsulay sa boltahe Core/Core | 1000 V |
Pagsulay sa boltahe nga Core / Shield | 1500.00 V |
Walay halogen | no |
Kaniadto: Ang Phoenix Contact 3209510 nga terminal block Sunod: Phoenix Contact 2866792 Power supply unit